小児科
小児科の特長
-
小児アレルギー疾患
- 気管支喘息
- 小児科一般
当科は日本アレルギー学会教育施設の認定を受けております。
健康診断・教室の開催スケジュール
名称 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
||
乳児健診 | ● | PM1:00~ | |||||||||
慢性外来 | ● | PM2:00~ | |||||||||
喘息外来 | ● | PM2:00~ |
未熟児室入院
在胎週数
週数 | 件数 |
---|---|
30週 | 1 |
31週 | 0 |
32週 | 1 |
33週 | 2 |
34週 | 5 |
35週 | 13 |
36週 | 20 |
37週 | 18 |
38週 | 12 |
39週 | 13 |
40週 | 20 |
41週 | 6 |
42週 | 1 |
不明 | 1 |
出生体重
体重(g) | 件数 |
---|---|
1000 ~ 1499 | 1 |
1500 ~ 1999 | 7 |
2000 ~ 2299 | 11 |
2300 ~ 2499 | 21 |
2500 ~ 2999 | 38 |
3000 ~ 3499 | 29 |
3500 ~ 3999 | 4 |
4000 ~ | 2 |
診療実績
単位:件
分 類 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
2017年度 |
||||||
遺伝・先天奇形・染色体異常 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
消化器疾患 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||
代謝性疾患・栄養障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
内分泌疾患・ 先天代謝異常 | 成長ホルモン 分泌不全性低身長症 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||
他 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
感染症 | 16 | 23 | 11 | 12 | 36 | ||||||
血管炎症候群 | 川崎病 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
新生児疾患 | 新生児感染症 | 25 | 33 | 40 | 28 | 16 | |||||
新生児低血糖 | 13 | 8 | 19 | 13 | 8 | ||||||
新生児黄疸 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12 | ||||||
低出生体重児・早産児 | 41 | 45 | 39 | 44 | 65 | ||||||
極低出生体重児 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
他 | 23 | 9 | 6 | 14 | 18 | ||||||
呼吸器疾患 | 気管支炎・肺炎 | 32 | 35 | 34 | 61 | 63 | |||||
他 | 13 | 18 | 21 | 21 | 22 | ||||||
アレルギー疾患 | 食物アレルギー | 109 | 145 | 168 | 194 | 276 | |||||
喘息 | 15 | 14 | 17 | 19 | 21 | ||||||
他 | 9 | 4 | 6 | 14 | 4 | ||||||
循環器疾患 | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
血液・腫瘍 | 白血病 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |||||
血小板減少性紫斑病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
他 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
腎・泌尿器疾患 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
神経・筋・精神疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
総計 | 319 | 363 | 389 | 462 | 587 |
診察スケジュール
役職 | 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | 午 前 | 午 後 | 午 前 | 午 後 | 午 前 | 午 後 | 午 前 | 午 後 | ||
副院長 | 岡 | ● | ●※ | ● | ●※ | ◯ | ●※ | ● | |||
部長 | 上玉利 | ● | ● | ●※ | ● | ||||||
アレルギーセンター長 | 合田 | ● | ● | ●※ | ● | ● | ●※ | ● | |||
医長 | 村田 | ● | ●※ | ● | ◯ | ● | |||||
アレルギーセンター顧問 | 濱崎 | ■ | ■ |
◯印は第1・5週(村田)、第2・4週(岡)が診察を行います。 ※印は火曜日午後は乳児検診、水曜日午後は慢性外来、木曜日午後は喘息外来となっております。 火曜日午後の乳児検診の受付は、14:00までです。 ■第3木曜日のみ
医師紹介
-
岡 尚記 / おか しょうき
診療科 小児科(副院長) 専門 小児一般
小児アレルギー疾患
気管支喘息資格等 日本小児科学会小児科専門医
日本アレルギー学会専門医学会活動 日本小児科学会
日本アレルギー学会
日本感染症学会
日本小児アレルギー学会 -
上玉利 彰 / かみたまり あきら
診療科 小児科(小児科部長) 専門 小児一般、小児血液、小児がん 資格等 日本小児科学会専門医及び指導医
日本小児血液・がん学会小児血液がん専門医・指導医
日本血液学会血液専門医、指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医、暫定教育医学会活動 日本小児科学会
日本小児血液・がん学会
日本血液学会
日本小児感染症学会
日本小児リウマチ学会 -
合田 裕治 / ごうだ ゆうじ
診療科 小児科(アレルギーセンター長) 専門 小児一般
小児アレルギー疾患
食物アレルギー
気管支喘息資格等 日本小児科学会専門医
日本アレルギー学会専門医学会活動 日本小児科学会
日本アレルギー学会
日本小児アレルギー学会
日本小児呼吸器学会
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 -
村田 憲治 / むらた けんじ
診療科 小児科(小児科医長) 専門 小児科(小児感染症) 資格等 日本小児科学会専門医・指導医
インフェクション・コントロール・ドクター学会活動 日本小児科学会
日本感染症学会
日本小児感染症学会
日本アレルギー学会